
Уплата пошлины за регистрацию и продление объектов ИС в России и за рубежом
- Рейтинг:
-
- (0 / 5)
Уплата пошлины за регистрацию и продление объектов ИС в России и за рубежом
Быстрый заказОписание
Уплата пошлины за регистрацию и продление объектов ИС в России и за рубежом.
# | СТРАНЫ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ДОБАВОЧНЫЕ ПОШЛИНЫ | срок регистрации | |
1 | страна | Армения | 221 CHF за 1 класс | 12-18 месяцев |
21 CHF за каждый класс свыше одного | 12-18 месяцев | |||
2 | страна | Австралия | 343 CHF за каждый класс товаров или услуг | 12-18 месяцев |
3 | страна | Бахрейн | 333 CHF за 1 класс | 12-18 месяцев |
333 CHF за каждый класс свыше одного | 12-18 месяцев | |||
4 | страна | Беларусь | 600 CHF за три класса | 12-18 месяцев |
50 CHF за каждый класс свыше трех | 12-18 месяцев | |||
5 | страны | БЕНИЛЮКС | 211 CHF за три класса | 12-18 месяцев |
(Бельгия, Нидерланды, Люксембург) | 21 CHF за каждый класс свыше трех | 12-18 месяцев | ||
6 | страна | Болгария | 477 CHF за три класса | 12-18 месяцев |
43 CHF за каждый класс свыше трех | 12-18 месяцев | |||
7 | страна | Китай | 310 CHF за 1 класс | 12-18 месяцев |
155 CHF за каждый класс свыше одного | 12-18 месяцев | |||
8 | страна | Куба | Первая часть: | 12-18 месяцев |
283 CHF за три класса | 12-18 месяцев | |||
113 CHF за каждый класс свыше трех | 12-18 месяцев | |||
Вторая часть: | 12-18 месяцев | |||
58 независимо от количества классов | 12-18 месяцев | |||
9 | страна | Дания | 419 CHF за три класса | 12-18 месяцев |
107 CHF за каждый класс свыше трех | 12-18 месяцев | |||
10 | страна | Эстония | 185 CHF за 1 класс | 12-18 месяцев |
59 CHF за каждый класс свыше одного | 12-18 месяцев | |||
11 | страна | Европейское сообщество | 1311 CHF за три класса | 12-18 месяцев |
226 CHF за каждый класс свыше трех | 12-18 месяцев | |||
12 | страна | Финляндия | 279 CHF за три класса | 12-18 месяцев |
100 CHF за каждый класс свыше трех | 12-18 месяцев | |||
13 | страна | Грузия | 314 CHF за 1 класс | 12-18 месяцев |
115 CHF за каждый класс свыше одного | 12-18 месяцев | |||
14 | страна | Гана | Первая часть: | 12-18 месяцев |
156 CHF за каждый класс | 12-18 месяцев | |||
Вторая часть: | 12-18 месяцев | |||
104 CHF за каждый класс | 12-18 месяцев | |||
15 | страна | Греция | 159 CHF за 1 класс | 12-18 месяцев |
40 CHF за каждый класс свыше одного | 12-18 месяцев | |||
16 | страна | Исландия | 133 CHF за 1 класс | 12-18 месяцев |
26 CHF за каждый класс свыше одного | 12-18 месяцев | |||
17 | страна | Ирландия | 325 CHF за 1 класс | 12-18 месяцев |
93 CHF за каждый класс свыше одного | 12-18 месяцев | |||
18 | страна | Израиль | 407 CHF за 1 класс | 12-18 месяцев |
273 CHF за каждый класс свыше одного | 12-18 месяцев | |||
19 | страна | Италия | 121 CHF за 1 класс | 12-18 месяцев |
41 CHF за каждый класс свыше одного | 12-18 месяцев | |||
20 | страна | Япония | Первая часть: | 12-18 месяцев |
140 CHF за 1 класс | 12-18 месяцев | |||
107 CHF за каждый класс свыше одного | 12-18 месяцев | |||
Вторая часть: | 12-18 месяцев | |||
467 CHF за каждый класс | 12-18 месяцев | |||
21 | страна | Кыргызстан | 340 CHF за 1 класс | 12-18 месяцев |
160 CHF за каждый класс свыше одного | 12-18 месяцев | |||
22 | страна | Норвегия | 430 CHF за три класса | 12-18 месяцев |
121 CHF за каждый класс свыше трех | 12-18 месяцев | |||
23 | страна | Оман | 565 CHF за каждый класс товаров или услуг | 12-18 месяцев |
В случае, если товарный знак является коллективным: | 12-18 месяцев | |||
1411 CHF за каждый класс товаров или услуг | 12-18 месяцев | |||
24 | страна | Республика Корея | 233 CHF за каждый класс товаров или услуг | 12-18 месяцев |
25 | страна | Молдова | 356 CHF за 1 класс | 12-18 месяцев |
74 CHF за каждый класс свыше одного | 12-18 месяцев | |||
26 | страна | Сан Марино | 205 CHF за три класса | 12-18 месяцев |
55 CHF за каждый класс свыше трех | 12-18 месяцев | |||
27 | страна | Сингапур | 247 CHF за каждый класс | 12-18 месяцев |
28 | страна | Швеция | 199 CHF за 1 класс | 12-18 месяцев |
99 CHF за каждый класс свыше одного | 12-18 месяцев | |||
29 | страна | Швейцария | 350 CHF за три класса | 12-18 месяцев |
50 CHF за каждый класс свыше трех | 12-18 месяцев | |||
30 | страна | Сирия | 508 CHF за 1 класс | 12-18 месяцев |
254 CHF за каждый класс свыше одного | 12-18 месяцев | |||
31 | страна | Турция | 353 CHF за 1 класс | 12-18 месяцев |
69 CHF за каждый класс свыше одного | 12-18 месяцев | |||
32 | страна | Туркменистан | 209 CHF за 1 класс | 12-18 месяцев |
105 CHF за каждый класс свыше одного | 12-18 месяцев | |||
33 | страна | Украина | 523 CHF за три класса | 12-18 месяцев |
105 CHF за каждый класс свыше трех | 12-18 месяцев | |||
34 | страна | Великобритания | 295 CHF за 1 класс | 12-18 месяцев |
82 CHF за каждый класс свыше одного | 12-18 месяцев | |||
35 | страна | Соединенные Штаты Америки | 337 CHF за 1 класс | 12-18 месяцев |
337 CHF за каждый класс свыше одного | 12-18 месяцев | |||
36 | страна | Узбекистан | 1254 CHF за 1 класс | 12-18 месяцев |
125 CHF за каждый класс свыше одного | 12-18 месяцев | |||
37 | страна | Вьетнам | 116 CHF за 1 класс | 12-18 месяцев |
92 CHF за каждый класс свыше одного | 12-18 месяцев |
Комментарии и отзывы (0)
Комментарии отсутствуют
Написать сообщение
Смотрите также: